KHL 2019 – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menuntut kenaikan UMP (upah minimum provinsi) yang didasari atas kebutuhan hidup layak, dan bukannya berdasarkan perhitungan angka inflasi ekonomi.
Menurut Riden Hatam Aziz selaku Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), bahwasannya PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan merupakan suatu ironi karena membatasi kenaikan UMP hanya berdasarkan inflasi ekonomi, seharusnya pemerintah juga memperhatikan kebutuhan hidup layak.
Setidaknya ada 7 komponen kebutuhan hidup layak bila merukuk ke Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL. Dalam peraturan tersebut ada 7 komponen KHL 2019 yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni makanan dan minuman; sandang; perumahan; pendidikan; kesehatan; transportasi; serta rekreasi dan tabungan.
Ini benefit yang didapat PNS yang buat orang berbondong-bondong melamar
Kemudian dari 7 komponen tersebut dijabarkan kembali menjadi 60 item atau jenis kebutuhan, yang dijadikan dasar KHL 2019. Dan berikut ini adalah daftar 60 item KHL 2019 :
Daftar KHL 2019 (kebutuhan hidup layak)
NO | Komponen | Kualitas/Kriteria | Jumlah kebutuhan |
I | Makanan dan Minuman | ||
1 | Beras | Sedang | 10Kg |
2 | Protein : | ||
a. Daging
b. Ikan segar c. Telur ayam |
a. Sedang
b. Baik c. Telur ayam ras |
a. 0.75kg
b. 1.2kg c. 1Kg |
|
3 | Kacang-kacangan: tempe atau tahu | Baik | 4.5kg |
4 | Susu bubuk | Sedang | 0.9kg |
5 | Gula pasir | Sedang | 3kg |
6 | Minyak goreng | Curah | 2kg |
7 | Sayuran | Baik | 7.2kg |
8 | Buah-buahan (setingkat pisang/pepaya) | Baik | 7.5kg |
9 | Karbohidrat (setara tepung terigu) | Sedang | 3kg |
10 | Kopi atau the | Sachet/celup | 2 Dus isi 25 = 75gr |
11 | Bumbu-bumbuan | Nilai 1s/d 10 | 15% |
II | Sandang | ||
12 | Celana panjang/ Rok/Pakaian Agamis | Katun/sedang | 6/12 potong |
13 | Celana pendek | Katun/sedang | 2/12 potong |
14 | Ikat/sabuk pinggang | Kulit sintetis, polos, tidak branded | 1/12 buah |
15 | Kemeja lengan pendek/blouse | Setara katun | 6/12 potong |
16 | Kaos oblong/BH | Sedang | 6/12 potong |
17 | Celana dalam | Sedang | 6/12 potong |
18 | Sarung/kain panjang | Sedang | 1/12 potong |
19 | Sepatu | Kulit sintetis | 2/12 sepasang |
20 | Kaos kaki | Katun, Polyester, Polos, Sedang | 4/12 pasang |
21 | Perlengkapan pembersih sepatu | ||
a. Semir sepatu
b. Sikat sepatu |
a. Sedang
b. Sedang |
a. 6/12 buah
b. 1/12 buah |
|
22 | Sandal jepit | Karet | 2/12 pasang |
23 | Handuk mandi | 100cm x 60cm | 2/12 potong |
24 | Perlengkapan ibadah | Sedang | 1/12 potong |
III | Perumahan | ||
25 | Sewa kamar | Bisa menampung semua KHL yang ada | 1 Bulan |
26 | Dipan/tempat tidur | No.3 polos | 1/48 buah |
27 | Perlengkapan tidur | ||
a. Kasur
b. Bantal |
a. Busa
b. Busa |
a. 1/48 buah
b. 2/36 buah |
|
28 | Sprei dan sarung bantal | Katun | 2/12 set |
29 | Meja dan kursi | 1 meja/4 kursi | 1/48 set |
30 | Lemari pakaian | Kayu sedang | 1/48 buah |
31 | Sapu | Ijuk sedang | 2/12 buah |
32 | Perlengkapan makan | ||
a. Piring
b. Gelas c. Sendok dan garpu |
a. Polos
b. Polos c. Sedang |
a. 3/12 buah
b. 3/12 buah c. 3/12 pasang |
|
33 | Ceret aluminium | Ukuran 25cm | 1/24 buah |
34 | Wajan aluminium | Ukuran 32cm | 1/24 buah |
35 | Panci aluminium | Ukuran 32cm | 2/12 buah |
36 | Sendok masak | Aluminium | 1/12 buah |
37 | Rice cooker ukuran ½ liter | 350 watt | 1/48 buah |
38 | Kompor dan perlengkapannya | ||
a. Kompor 1 tungku
b. Selang dan regulator c. Tabung Gas 3kg |
a. SNI
b. SNI c. Pertamina |
a. 1/24 buah
b. 10 liter c. 1/60 buah |
|
39 | Gas Elpiji | Masing-masing 3kg | 2 tabung |
40 | Ember plastic | Isi 20 liter | 2/12 buah |
41 | Gayung plastic | Sedang | 1/12 buah |
42 | Listrik | 900 watt | 1 bulan |
43 | Bola lampu hemat energi | 14 watt | 3/12 buah |
44 | Air bersih | Standar PAM | 2 meter kubik |
45 | Sabun cuci pakaian | Cream/deterjen | 1.5 kg |
46 | Sabun cuci piring (colek) | 500 gr | 1 buah |
47 | Setrika | 250 watt | 1/48 buah |
48 | Rak portable plastic | Sedang | 1/36 buah |
49 | Pisau dapur | Sedang | 1/36 buah |
50 | Cermin | 30 x 50 cm | 1/36 buah |
IV | Pendidikan | ||
51 | Bacaan/radio | Tabloid / 4 band | 4 buah (1/48) |
52 | Ballpoint/pensil | Sedang | 6/12 buah |
V | Kesehatan | ||
53 | Sarana kesehatan | ||
a. Pasta gigi
b. Sabun mandi c. Sikat gigi d. Shampo e. Pembalut atau alat cukur |
a. 80 gr
b. 80 gr c. Produk lokal d. Produk lokal e. Isi 10 |
a. 1 tube
b. 2 buah c. 3/12 buah d. 100ml e. 1 dus/set |
|
54 | Deodorant | 100ml/g | 6/12 botol |
55 | Obat anti nyamuk | Bakar | 3dus |
56 | Potong rambut | Salon/barbershop | 6/12 kali |
57 | Sisir | Biasa | 2/12 buah |
VI | Transportasi | ||
58 | Transportasi kerja dan lainnya | Angkutan umum | 30 hari (PP) |
VII | Rekreasi dan tabungan | ||
59 | Rekreasi | Daerah sekitar | 2/12 kali |
60 | Tabungan | (2% dari nilai 1 s/d 59) | 2% |
Kenaikan upah minimum kerja sangat berkaitan dengan KHL 2019 (kebutuhan hidup layak) seperti yang didaftarkan di atas. Hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan hidup para pekerja beserta keluarga, yang berkaitan tentang kesejahteraan disana ada sandang dan pangan, kemudian kesehatan, pendidikan sampai rekreasi dan tabungan.
Peningkatan standar kebutuhan hidup layak juga selalu mengalami perubahan seiring dengan inflasi ekonomi setiap tahunnya. Oleh karenanya kenaikan UMP berdasarkan KHL harus terus diperharui, sesuai dengan kebutuhan hidup dan harga.
Untuk melihat aturan kebutuhan hidup layak (KHL) secara rinci bisa dilihat di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Dalam Pasal 1 Permenaker tersebut, KHL didefinisikan sebagai standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.
Sedangkan upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Demikian adalah dasar kenaikan UMP yang berkaitan tentang KHL 2019.